dxxo网站流量统计分析系统

访 问 者 IP 首 段 分 析 (总量:38476)                      [IP地址分析]
IP首段 访问人数 百分比 图示
218 3843 9.98%
111 2977 7.73%
116 2729 7.09%
222 2519 6.54%
61 2238 5.81%
219 1905 4.95%
220 1849 4.80%
221 1746 4.53%
58 1423 3.69%
127 1239 3.22%
60 1102 2.86%
59 954 2.47%
123 809 2.10%
113 747 1.94%
40 718 1.86%
125 703 1.82%
121 655 1.70%
183 609 1.58%
124 599 1.55%
180 588 1.52%
202 563 1.46%
211 525 1.36%
199 438 1.13%
119 425 1.10%
210 371 0.96%
114 333 0.86%
157 307 0.79%
65 302 0.78%
112 286 0.74%
117 284 0.73%

 


网站流量统计分析系统